滋賀県下で数年毎に行われる祭一覧
名 称 | 場 所 | 市 町 村 | 開 催 頻 度 | 次 年 度 | 開 催 日 |
オコナイ 馬上 | 走落・意富良神社 | 滋賀県長浜市 | 5年に一度 | 2020年 | 2月4日~9日 |
金居原の雨乞い太鼓踊りH26中止 | 八幡神社 | 滋賀県長浜市 | 4年に一度 | 2022年 | 4月13日 |
ドケ祭り 節分祭 押立神社 ドケ踊り |
押立神社 | 滋賀県東近江市 | 60年に一度 | 2031年 | 4月24日頃の日曜日 |
油日祭り (奴踊り) | 油日神社 | 滋賀県甲賀市 | 5年に一度 | 2021年 | 5月1日 |
サンヤレ踊り | 立木神社 | 滋賀県草津市 | 2年に一度 | 2021年 | 5月3日 |
茶 碗 祭 り | 丹生神社 | 滋賀県長浜市 | 5、6年に一度 | 2024年 | 5月4日 |
豊年太鼓踊り 大原学区 | 岡神社 | 滋賀県米原市 | 5年に一度 | 2022年 | 8月下旬の日曜日 |
古高の鼓踊り | 大将軍神社 | 滋賀県守山市 | 4年に一度 | 2023年 | 8月下旬 |
速水の八朔 (幡母衣武者行列) | 伊豆神社 | 滋賀県長浜市 | 5年に一度 | 2018年 | 9月1日 |
春照:太鼓踊り奴振り | 八幡神社 | 滋賀県米原市 | 5年に一度 | 2024年 | 9月23日 秋分の日 |
伊吹山奉納太鼓踊り | 上野三之宮神社 | 滋賀県米原市 | 5年に一度 | 2020年 | 10月第1日曜日 |
苗村神社33年式年大祭 | 苗村神社 | 滋賀県竜王町 | 33年に一度 | 2047年 | 10月体育の日までの3日間 |
須賀神社鎮座1250式年祭 | 須賀神社 | 滋賀県長浜市菅浦 | 50年に一度 | 2063年 | 10月12日~13日 |
雨乞い蛇 | 四十九院 | 滋賀県豊郷町 | 12年に一度 | 2024年 | 11月10日 |
注
1、金居原の雨乞い太鼓踊りH26中止 来年は実施される可能性あり
2、油日神社太鼓踊りは無くなったようである
3、ドケ祭は踊りを忘れない為 節分祭 押立神社 ドケ踊りの中で一部が毎年行われている