滋 賀 の 滝
滋賀県は琵琶湖を中心に周囲を山に囲まれているために
河川は大小約460河川 滝は公園などの人工滝を除いて約120滝もある
落差もそうたいしたことはなく20メートルもあれば大きいほうである
体力のあるうちに 手ごろな滝から訪れてみたいと思っている
滝 の 名 | 落 差 | 市 町 村 | 撮影日 |
永禅の滝 | 12m | 永源寺 | 19・8・9 |
識蘆(シキロ)の滝 | 25m | 永源寺 | 19・8・9 |
三筋の滝 | 15m | 信楽 | 18・8・7 |
鶏鳴の滝 | 15m | 信楽 | 18・8・7 |
九品の滝 | 30m | 栗東 | 18・8・7 |
大 滝 | 40m | 京都 宇治田原 | 19・8・6 |
飛竜の滝 | 2m | 大津 日吉大社 | 19・8・6 |
楊梅の滝 | 70m | 大津 北小松 | 19.9.5 |
八ツ淵の滝 | 複合 | 高島 | 19.9.11 |
五色の滝 | 20m | 米原 曲谷 | 19・8・7 |
夫婦滝 | 30m | 高島 葛川 | 20.4.28 |
県 外
北海道 | 東 北 |
関東・甲信越 | 東海・北陸 |
近 畿 | 中 国 (未) |
四 国 | 九州・沖縄 |
北海道
その他
奥入瀬の滝 (H19.11.13)